
贵州省高新技术企业认定管理机构:
你们上报的《关于贵州省2017年第二批拟认定高新技术企业备案的申请》(黔科呈〔2017〕26号)收悉。现将公示无异议的贵州博联检测技术股份有限公司等224家企业予以高新技术企业备案。请你们按照《贵州省2017年第二批高新技术企业名单》(详见附件)中的企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技术企业证书”。
特此函复。
附件:贵州省2017年第二批高新技术企业名单.pdf
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2017年12月4日
附件:
贵州省 2017 年第二批高新技术企业名单
(发证日期:2017 年 11 月 13 日)
(发证日期:2017 年 11 月 13 日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | GR201752000124 |
| 2 | 遵义长征电力科技股份有限公司 | GR201752000125 |
| 3 | 遵义市遵云制冷配件有限公司 | GR201752000126 |
| 4 | 贵州正合伟业科技有限责任公司 | GR201752000127 |
| 5 | 贵州巨凯科技有限公司 | GR201752000128 |
| 6 | 贵州杰傲建材有限责任公司 | GR201752000129 |
| 7 | 贵州伊思特新技术发展有限责任公司 | GR201752000130 |
| 8 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | GR201752000131 |
| 9 | 贵州健兴药业有限公司 | GR201752000132 |
| 10 | 中航力源液压股份有限公司 | GR201752000133 |
| 11 | 贵州三仁堂药业有限公司 | GR201752000134 |
| 12 | 贵州软维科技有限公司 | GR201752000135 |
| 13 | 贵州航天电子科技有限公司 | GR201752000136 |
| 14 | 贵州鑫华清源科技发展有限公司 | GR201752000137 |
| 15 | 贵州西部农产品交易中心有限公司 | GR201752000138 |
| 16 | 贵州精忠橡塑实业有限公司 | GR201752000139 |
| 17 | 贵州云航教育科技有限公司 | GR201752000140 |
| 18 | 贵州木易精细陶瓷有限责任公司 | GR201752000141 |
| 19 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | GR201752000142 |
| 20 | 遵义汇航机电有限公司 | GR201752000143 |
| 21 | 遵义长征电器防爆设备有限责任公司 | GR201752000144 |
| 22 | 贵阳高登世德金融科技有限公司 | GR201752000145 |
| 23 | 贵州华立工程有限公司 | GR201752000146 |
| 24 | 贵州凯科特材料有限公司 | GR201752000147 |
| 25 | 黔西南州乐呵化工有限责任公司 | GR201752000148 |
| 26 | 贵州华美达科技有限公司 | GR201752000149 |
| 27 | 贵州省兴黔宏智人才大市场有限公司 | GR201752000150 |
| 28 | 贵州翌龙项目工程咨询有限公司 | GR201752000151 |
| 29 | 贵州明峰工业废渣综合回收再利用有限公司 | GR201752000152 |
| 30 | 贵州神奇药业有限公司 | GR201752000153 |
| 31 | 贵州航图教育科技有限公司 | GR201752000154 |
| 32 | 贵阳鑫恒泰实业有限公司 | GR201752000155 |
| 33 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | GR201752000156 |
| 34 | 贵阳耘志电子技术有限公司 | GR201752000157 |
| 35 | 遵义钛业股份有限公司 | GR201752000158 |
| 36 | 贵州贵安新联爆破工程有限公司 | GR201752000159 |
| 37 | 贵州正远达科技集团有限公司 | GR201752000160 |
| 38 | 贵州华阳汽车零部件有限公司 | GR201752000161 |
| 39 | 贵州华科铝材料工程技术研究有限公司 | GR201752000162 |
| 40 | 贵州汇通华城股份有限公司 | GR201752000163 |
| 41 | 贵州大西南工程检测有限公司 | GR201752000164 |
| 42 | 贵州亿全科技有限公司 | GR201752000165 |
| 43 | 贵州天威建材科技有限责任公司 | GR201752000166 |
| 44 | 贵州恒丰科技开发有限公司 | GR201752000167 |
| 45 | 贵州天地福肥业有限责任公司 | GR201752000168 |
| 46 | 遵义华富生物科技有限公司 | GR201752000169 |
| 47 | 遵义新利特金属材料科技有限公司 | GR201752000170 |
| 48 | 贵州群建精密机械有限公司 | GR201752000171 |
| 49 | 遵义长征输配电设备有限公司 | GR201752000172 |
| 50 | 贵阳德昌祥药业有限公司 | GR201752000173 |
| 51 | 贵州天逸轩网络科技有限公司 | GR201752000174 |
| 52 | 贵州景峰注射剂有限公司 | GR201752000175 |
| 53 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | GR201752000176 |
| 54 | 航天云宏技术贵州有限公司 | GR201752000177 |
| 55 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | GR201752000178 |
| 56 | 贵州麦吉科信息技术有限公司 | GR201752000179 |
| 57 | 贵州文博科技有限公司 | GR201752000180 |
| 58 | 贵州泰瑞传媒科技发展有限公司 | GR201752000181 |
| 59 | 铜仁爱联科技有限公司 | GR201752000182 |
| 60 | 贵州元能管业有限公司 | GR201752000183 |
| 61 | 遵义联谷农业科技有限公司 | GR201752000184 |
| 62 | 贵阳中豪科技发展有限公司 | GR201752000185 |
| 63 | 贵州详务节能建材有限公司 | GR201752000186 |
| 64 | 贵州精工利鹏科技有限公司 | GR201752000187 |
| 65 | 贵州黄帝车辆净化器有限公司 | GR201752000188 |
| 66 | 贵州宏艺科技有限公司 | GR201752000189 |
| 67 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 | GR201752000190 |
| 68 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | GR201752000191 |
| 69 | 贵阳鑫视通光电科技有限公司 | GR201752000192 |
| 70 | 贵阳润汇康科技有限公司 | GR201752000193 |
| 71 | 贵州南源电力科技股份有限公司 | GR201752000194 |
| 72 | 遵义市安科邦电子技术有限公司 | GR201752000195 |
| 73 | 贵州中节能天融兴德环保科技有限公司 | GR201752000196 |
| 74 | 贵州振华新材料有限公司 | GR201752000197 |
| 75 | 江南机电设计研究所 | GR201752000198 |
| 76 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | GR201752000199 |
| 77 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | GR201752000200 |
| 78 | 贵阳桑力电子实业有限公司 | GR201752000201 |
| 79 | 六盘水中联工贸实业有限公司 | GR201752000202 |
| 80 | 遵义航科机电有限公司 | GR201752000203 |
| 81 | 贵州交勘生态园林有限责任公司 | GR201752000204 |
| 82 | 中铁二局第一工程有限公司 | GR201752000205 |
| 83 | 贵州申瓯通信电子科技有限公司 | GR201752000206 |
| 84 | 贵阳精微科技有限公司 | GR201752000207 |
| 85 | 贵州太瑞生诺生物医药有限公司 | GR201752000208 |
| 86 | 贵州万顺堂药业有限公司 | GR201752000209 |
| 87 | 贵州永红换热冷却技术有限公司 | GR201752000210 |
| 88 | 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司 | GR201752000211 |
| 89 | 贵州汉方药业有限公司 | GR201752000212 |
| 90 | 贵州昊阳电子科技有限公司 | GR201752000213 |
| 91 | 六盘水康博木塑科技有限公司 | GR201752000214 |
| 92 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 | GR201752000215 |
| 93 | 贵州天安药业股份有限公司 | GR201752000216 |
| 94 | 贵州贵安智城科技有限公司 | GR201752000217 |
| 95 | 贵州彩阳电暖科技有限公司 | GR201752000218 |
| 96 | 贵州伯凯科技有限公司 | GR201752000219 |
| 97 | 贵州丽基新材料有限公司 | GR201752000220 |
| 98 | 贵州省德江县德源科技有限公司 | GR201752000221 |
| 99 | 贵州勤邦食品安全科学技术有限公司 | GR201752000222 |
| 100 | 贵州朗盛科技股份有限公司 | GR201752000223 |
| 101 | 贵州永吉印务股份有限公司 | GR201752000224 |
| 102 | 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 | GR201752000225 |
| 103 | 贵州顶峰才勇科技有限公司 | GR201752000226 |
| 104 | 贵州仙草生物科技有限公司 | GR201752000227 |
| 105 | 贵州鸿昌科技有限公司 | GR201752000228 |
| 106 | 水城县满全农业开发有限公司 | GR201752000229 |
| 107 | 遵义铝业股份有限公司 | GR201752000230 |
| 108 | 贵州卓豪农业科技股份有限公司 | GR201752000231 |
| 109 | 贵阳维诺德信息科技有限公司 | GR201752000232 |
| 110 | 贵州迅达信息产业发展有限公司 | GR201752000233 |
| 111 | 贵州练成机械有限公司 | GR201752000234 |
| 112 | 遵义智城科技有限公司 | GR201752000235 |
| 113 | 六盘水恒泰电气成套设备有限公司 | GR201752000236 |
| 114 | 贵州电力设计研究院 | GR201752000237 |
| 115 | 贵州亿立安网络工程管理有限公司 | GR201752000238 |
| 116 | 贵州锐新科技有限公司 | GR201752000239 |
| 117 | 贵州航天乌江机电设备有限责任公司 | GR201752000240 |
| 118 | 贵州拜特制药有限公司 | GR201752000241 |
| 119 | 毕节市斯翔安防科技有限公司 | GR201752000242 |
| 120 | 贵州响亮电子技术有限公司 | GR201752000243 |
| 121 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 | GR201752000244 |
| 122 | 六盘水市钟山区泉辰科技有限责任公司 | GR201752000245 |
| 123 | 贵州明城科技有限公司 | GR201752000246 |
| 124 | 安顺市虹翼特种钢球制造有限公司 | GR201752000247 |
| 125 | 贵州黔驰信息股份有限公司 | GR201752000248 |
| 126 | 贵州宏志数码科技工程有限公司 | GR201752000249 |
| 127 | 贵州智航科技发展有限公司 | GR201752000250 |
| 128 | 遵义伟明铝业有限公司 | GR201752000251 |
| 129 | 贵州省遵义市辉煌种业有限公司 | GR201752000252 |
| 130 | 贵州志琦科技有限公司 | GR201752000253 |
| 131 | 贵州天讯信息产业有限公司 | GR201752000254 |
| 132 | 贵州数字出版有限公司 | GR201752000255 |
| 133 | 贵州大地航图科技有限公司 | GR201752000256 |
| 134 | 贵州苗药药业有限公司 | GR201752000257 |
| 135 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | GR201752000258 |
| 136 | 贵州三佳科技有限公司 | GR201752000259 |
| 137 | 贵州金农科技有限责任公司 | GR201752000260 |
| 138 | 贵阳新天光电科技有限公司 | GR201752000261 |
| 139 | 贵州泛联信息技术有限公司 | GR201752000262 |
| 140 | 贵阳华烽有色铸造有限公司 | GR201752000263 |
| 141 | 贵州双升制药有限公司 | GR201752000264 |
| 142 | 贵州绿太阳制药有限公司 | GR201752000265 |
| 143 | 绿地环保科技股份有限公司 | GR201752000266 |
| 144 | 贵州汉氏联合生物技术有限公司 | GR201752000267 |
| 145 | 贵州凯星液力传动机械有限公司 | GR201752000268 |
| 146 | 通号建设集团贵州工程有限公司 | GR201752000269 |
| 147 | 贵州合心慧能科技有限公司 | GR201752000270 |
| 148 | 贵州西航发展有限公司 | GR201752000271 |
| 149 | 六枝特区华兴管业制品有限公司 | GR201752000272 |
| 150 | 贵阳德康希望农牧有限公司 | GR201752000273 |
| 151 | 贵州泰坦电气系统有限公司 | GR201752000274 |
| 152 | 贵州遵义巴斯巴科技发展有限公司 | GR201752000275 |
| 153 | 瓮安县日升新型环保建材有限责任公司 | GR201752000276 |
| 154 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | GR201752000277 |
| 155 | 贵阳奇点云媒科技有限公司 | GR201752000278 |
| 156 | 贵州惠波机械制造有限公司 | GR201752000279 |
| 157 | 贵阳玉塑包装有限公司 | GR201752000280 |
| 158 | 贵阳时代沃顿科技有限公司 | GR201752000281 |
| 159 | 贵州航天云网科技有限公司 | GR201752000282 |
| 160 | 贵州诺义达智能科技有限公司 | GR201752000283 |
| 161 | 贵州易林物流有限公司 | GR201752000284 |
| 162 | 贵州天下无贼科技有限公司 | GR201752000285 |
| 163 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | GR201752000286 |
| 164 | 贵州标准电机有限公司 | GR201752000287 |
| 165 | 贵州凯敏博机电科技有限公司 | GR201752000288 |
| 166 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | GR201752000289 |
| 167 | 贵州三阁园林生态股份有限公司 | GR201752000290 |
| 168 | 遵义恒佳铝业有限公司 | GR201752000291 |
| 169 | 贵州数智联云科技有限公司 | GR201752000292 |
| 170 | 贵阳惠迅达通信工程有限公司 | GR201752000293 |
| 171 | 贵州安吉华元科技发展有限公司 | GR201752000294 |
| 172 | 贵州南广之星科技有限公司 | GR201752000295 |
| 173 | 贵州英思普瑞信息技术有限公司 | GR201752000296 |
| 174 | 贵州航天林泉电机有限公司 | GR201752000297 |
| 175 | 贵州惠智电子技术有限责任公司 | GR201752000298 |
| 176 | 太极智旅信息技术有限公司 | GR201752000299 |
| 177 | 贵州嘉利达科技有限公司 | GR201752000300 |
| 178 | 贵州省安顺市智达公共安全技术有限责任公司 | GR201752000301 |
| 179 | 贵州光能科技有限公司 | GR201752000302 |
| 180 | 贵阳立特精密机械有限公司 | GR201752000303 |
| 181 | 贵州省万航电能科技有限公司 | GR201752000304 |
| 182 | 贵州轩通大数据科技有限责任公司 | GR201752000305 |
| 183 |
中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂) | GR201752000306 |
| 184 | 贵州航天特种车有限责任公司 | GR201752000307 |
| 185 | 贵州润生制药有限公司 | GR201752000308 |
| 186 | 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司 | GR201752000309 |
| 187 | 贵州翔通科技实业有限公司 | GR201752000310 |
| 188 | 贵州翔音电子科技有限公司 | GR201752000311 |
| 189 | 安顺文杰科技有限公司 | GR201752000312 |
| 190 | 贵州坤盾天成科技有限公司 | GR201752000313 |
| 191 | 贵州英吉尔机械制造有限公司 | GR201752000314 |
| 192 | 贵州威盾安防科技有限公司 | GR201752000315 |
| 193 | 贵州域网科技有限公司 | GR201752000316 |
| 194 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | GR201752000317 |
| 195 | 贵州万臻时代通讯技术有限公司 | GR201752000318 |
| 196 | 贵州西南工具(集团)有限公司 | GR201752000319 |
| 197 | 贵州千景土地科技有限公司 | GR201752000320 |
| 198 | 贵阳金玉科技发展有限公司 | GR201752000321 |
| 199 | 贵州健瑞安药业有限公司 | GR201752000322 |
| 200 | 贵州航天电器股份有限公司 | GR201752000323 |
| 201 | 贵阳鑫辰宇办公设备有限公司 | GR201752000324 |
| 202 | 贵州道兴建设工程检测有限责任公司 | GR201752000325 |
| 203 | 贵阳高新兆诚科技有限公司 | GR201752000326 |
| 204 | 贵州远东兄弟钻探有限公司 | GR201752000327 |
| 205 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | GR201752000328 |
| 206 | 松桃德康农牧有限公司 | GR201752000329 |
| 207 | 贵州天睿水处理节能有限公司 | GR201752000330 |
| 208 | 贵州理佳商业机器有限公司 | GR201752000331 |
| 209 | 贵州中孚科技有限公司 | GR201752000332 |
| 210 | 贵州宏狮煤机制造有限公司 | GR201752000333 |
| 211 | 贵州恒信教育科技有限公司 | GR201752000334 |
| 212 | 贵州双龙数联科技有限公司 | GR201752000335 |
| 213 | 世纪恒通科技股份有限公司 | GR201752000336 |
| 214 | 贵州振华红云电子有限公司 | GR201752000337 |
| 215 | 贵州益佰制药股份有限公司 | GR201752000338 |
| 216 | 贵州省独山县川旺饲料有限公司 | GR201752000339 |
| 217 | 贵州司玛特智能电气有限公司 | GR201752000340 |
| 218 | 六盘水贵都电线电缆有限公司 | GR201752000341 |
| 219 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 | GR201752000342 |
| 220 | 贵州财富之舟科技有限公司 | GR201752000343 |
| 221 | 贵州中汇科技发展有限公司 | GR201752000344 |
| 222 | 贵阳新天药业股份有限公司 | GR201752000345 |
| 223 | 贵州津惠隆科技有限公司 | GR201752000346 |
| 224 | 贵州柏强制药有限公司 | GR201752000347 |